セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問題解決 | 第135回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年4月16日(木) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 2 | 問題解決 | 第43回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に” | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2026年 4月20日(月) | ¥21,890 ¥27,940 |
|
| 3 | 職場改善・QCサークル | 満員御礼!第3回 中小企業向け 工場幹部育成講座 | 製造部課長、工場長、生産技術・品質保証部門の管理者および候補者 | 13日 | 2026年4月21日(火)~8月28日(金) | ¥228,800 ¥286,000 |
|
| 4 | 問題解決 | 第136回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年5月11日(月) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 5 | 品質管理 | 日程変更あり!第115回 品質管理総合セミナー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の推進者および中核となるスタッフ | 14日 | 2026年5月12日~8月26日 | ¥211,640 ¥254,540 |
|
| 6 | 品質管理 | 第149回 品質管理入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ、監督者及び管理者 | 8日 | 2026年5月13日(水)~7月2日(木) | ¥130,020 ¥158,070 |
|
| 7 | 品質工学 | 【今年度開催中止】第51回 品質工学の入門と実践 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者およびスタッフ | 2日 | 2026年5月14日(木)・15日(金) | ¥50,600 ¥58,630 |
|
| 8 | 問題解決 | (Web研修)第20回 仕事の質をあげるファシリテーションセミナー※Zoom | ファシリテーションに関心のある方(カメラ・マイクONで参加必須) | 半日 | 2026年5月14日(木) | ¥11,770 ¥14,190 |
|
| 9 | 信頼性 | 第1回 不良品流出防止の決め手となる『QAネットワーク』 | 製造部門の生産技術者、製造技術スタッフ・設計、品質保証部門の技術者、技術員 他 | 1日 | 2026年5月19日(火) | ¥28,600 ¥30,250 |
|
| 10 | 品質管理 | 第42回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年5月25日(月)・26日(火) | ¥27,060 ¥33,000 |
|
| 11 | 問題解決 | WEB第5回AI時代を生きる”気づく力”のはじめ方「感性思考入門」 | 入社すぐの若手社員~マネジメント層まで。知識のみに頼らず、感じ察する力をつけたい方々 | 1日 | 2026年5月26日(火) | ¥11,770 ¥14,190 |
|
| 12 | 職場改善・QCサークル | 第75回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年5月28日(木) | ¥19,740 ¥22,440 |
|
| 13 | 問題解決 | 第43回 トヨタに学ぶ問題解決-基礎編- | 入社~主任前クラス(入社7年目位まで) | 1日 | 2026年6月1日(月) | ¥21,890 ¥28,270 |
|
| 14 | TQM | (改)第27回 成果を最大化するための職場マネジメント研修-全員がいきいきと働ける,品質不正を起こさない職場づくり‐ | 管理職・マネジメント層の方 | 1日 | 2026年 6月2日(火) | ¥30,690 ¥34,210 |
|
| 15 | 問題解決 | (Web研修)第20回 問題解決のための「フレームワーク思考」※Zoom | 新入社員~課長クラス(カメラON・マイクONでの参加必須) | 半日 | 2026年6月2日(火)13:30~16:30 | ¥11,770 ¥14,190 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















