セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職場改善・QCサークル | 第73回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2025年11月7日(金) | ¥18,700 ¥21,560 |
|
| 2 | 信頼性 | 第35回 DRBFM初級 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たにメカ部門に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2025年11月10日(月) | ¥23,800 ¥29,400 |
|
| 3 | 問題解決 | 満員御礼! 第131回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2025年11月14日(金) | ¥20,000 ¥26,500 |
|
| 4 | 品質工学 | 第50回 品質工学の入門と実践 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者およびスタッフ | 2日 | 2025年11月20日(木)・11月21日(金) | ¥48,700 ¥56,400 |
|
| 5 | 問題解決 | (Web研修)第19回 仕事の質をあげるファシリテーションセミナー※Zoom | 新入社員~ 階層・部門は問いません。(カメラON・マイクONで参加必須) | 半日 | 2025年11月20日(木) | ¥11,330 ¥13,600 |
|
| 6 | 問題解決 | 【満員御礼】第42回 トヨタに学ぶ問題解決-基礎編- | 入社~主任前クラス(入社7年目位まで) | 1日 | 2025年11月25日(火) | ¥21,000 ¥27,200 |
|
| 7 | イベント | 上手に業務指示・依頼 -相手に確実に、活き活き・前向きに、期待通り/以上の仕事をしてもらうために- | 教育・人材育成主管部署・マネージメント層の方々 | 1日 | 2025年11月26日(水) | ¥22,000 ¥23,100 |
|
| 8 | 信頼性 | 第9回 DRBFM中級 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門で2~3年の品質関係の経験を持った方で、メカ部品の品質問題に悩んでいる | 1日 | 2025年12月3日(水) | ¥23,800 ¥29,400 |
|
| 9 | 職場改善・QCサークル | 【満員御礼】第67回 QCサークルリーダー養成コース | QCサークルリーダー・リーダー候補者 | 2日間 | 2025年12月4日(木)・12月5日(金) | ¥31,000 ¥39,490 |
|
| 10 | 問題解決 | (Web研修)第41回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に”※Zoom | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2025年 12月4日(木) | ¥21,000 ¥26,910 |
|
| 11 | 問題解決 | 第9回新たな価値創造のための「感性思考」と知覚向上ワークショップ | 今までとは異なる切口「感性」で、企画力や発想力、マネジメント力を発展したい方 | 1日 | 2025年12月8日(月) | ¥27,200 ¥33,990 |
|
| 12 | 職場改善・QCサークル | 第2回 中小企業向け 工場監督者のための改善実践講座 | 製造工場監督者、検査・品質管理を行う監督者及び候補者 | 5日 | 2025年12月9日(火)~2026年2月24日(火) | ¥99,000 ¥118,800 |
|
| 13 | 実験計画法 | 定員間近!直接事務局にお問い合わせください 第63回 実験計画法基礎 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 4日 | 2025年 12月11日(木)・12日(金)・18日(木)・19日(金) | ¥73,370 ¥89,950 |
|
| 14 | 問題解決 | 【定員間近!直接事務局にご連絡ください】第132回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2025年12月17日(水) | ¥20,000 ¥26,500 |
|
| 15 | 問題解決 | 満員御礼【Web研修】第11回 問題解決のための「なぜなぜ」基礎研修 ※Zoom | なぜなぜ分析の基礎知識を知りたい方(新入社員~指導的立場の管理職の方の復習にも) | 半日 | 2026年1月13日(火) | 11,330円 13,600円 |
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















