セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職場改善・QCサークル | 第3回 中小企業向け 工場幹部育成講座 | 製造部課長、工場長、生産技術・品質保証部門の管理者および候補者 | 13日 | 2026年4月21日(火)~8月28日(金) | ¥228,800 ¥286,000 |
|
| 2 | 職場改善・QCサークル | 第75回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年5月28日(木) | ¥19,740 ¥22,440 |
|
| 3 | 職場改善・QCサークル | 第68回QCサークルリーダー養成コース | QCサークルリーダー・リーダー候補者 | 2日間 | 2026年6月4日(木)・6月5日(金) | ¥32,230 ¥41,030 |
|
| 4 | 職場改善・QCサークル | 【特別開催!!】第2回 5S・5定 基礎研修 | 製造・サービス現場の担当者、「5S推進力」を養いたい方 | 1日 | 2026年7月24日(金) | ¥19,800 ¥21,890 |
|
| 5 | 職場改善・QCサークル | 第41回 QCサークル推進者 | QCサークル推進者 | 1日 | 2026年8月25日(火) | ¥22,440 ¥27,720 |
|
| 6 | 職場改善・QCサークル | 第76回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年9月4日(金) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
| 7 | 職場改善・QCサークル | 第50回 現場管理・監督者のための職場管理実践 | 製造、品質保証の部門の監督者及びスタッフ | 2日 | 2026年10月27日(火)・28日(水) | ¥33,440 ¥43,010 |
|
| 8 | 職場改善・QCサークル | 第4回 モノづくりの基本を学ぼう | 中小企業の若手社員 | 1日間 | 2026年10月30日(金) | ¥13,750 ¥15,070 |
|
| 9 | 職場改善・QCサークル | 第77回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年11月4日(水) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
| 10 | 職場改善・QCサークル | 第3回 中小企業向け 工場監督者改善講座 | 製造工場監督者、工場で検査・品質管理を行う監督者及び候補者 | 5日 | 2026年12月8日(火)~2027年3月10日(水) | ¥102,960 ¥123,530 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















