セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信頼性 | 第151回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年2月25日(水)、3月5日(木)、6日 (金) | ¥73,370 ¥87,890 |
|
| 2 | 信頼性 | 【オンライン】(改)第36回 DRBFM 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たにメカ部品に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年6月3日(水 ) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 3 | 信頼性 | 第108回 信頼性入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 4日 | 2026年6月8日(月)、9日(火)、16日(火)、17日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 4 | 信頼性 | (改)第9回 DRBFM 電子・制御編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たに電子・制御に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年6月23日(火) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 5 | 信頼性 | 第94回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2026年7月7日(火) | ¥25,850 ¥32,010 |
|
| 6 | 信頼性 | (Web研修)第152回 FMEA・FTA手法 ※Zoom | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年7月8日(水)、17日(金)、22日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 7 | 信頼性 | 第38回 信頼性試験・評価 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 2日 | 2026年8月24日(月)、25日(火) | ¥43,450 ¥56,650 |
|
| 8 | 信頼性 | 第2回 品質機能展開(QFD)基礎 | 製造部門の生産技術者、製造技術スタッフ・設計、品質保証部門の技術者、技術員 他 | 1日 | 2026年9月29日(火) | ¥28,600 ¥30,250 |
|
| 9 | 信頼性 | 第109回 信頼性入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 4日 | 2026年10月08日(木 )、09日(金)、15日(木)、16日 (金) | ¥73,370 ¥87,890 |
|
| 10 | 信頼性 | 第153回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年11月6日(金)、10日(火)、11日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 11 | 信頼性 | (改)第37回 DRBFM 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たにメカ部門に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年11月9日(月) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 12 | 信頼性 | 第2回 不良品流出防止の決め手となる『QAネットワーク』 | 製造部門の生産技術者、製造技術スタッフ・設計、品質保証部門の技術者、技術員 他 | 1日 | 2026年11月25日(水) | ¥28,600 ¥30,250 |
|
| 13 | 信頼性 | 第95回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2027年2月2日(火) | ¥25,850 ¥32,010 |
|
| 14 | 信頼性 | 第154回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2027年2月26日(金)、3月4日(木)、5日 (金) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















