セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信頼性 | 【オンライン】(改)第36回 DRBFM 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たにメカ部品に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年6月3日(水 ) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 2 | 職場改善・QCサークル | 第68回QCサークルリーダー養成コース | QCサークルリーダー・リーダー候補者 | 2日間 | 2026年6月4日(木)・6月5日(金) | ¥32,230 ¥41,030 |
|
| 3 | 信頼性 | 第108回 信頼性入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 4日 | 2026年6月8日(月)、9日(火)、16日(火)、17日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 4 | 問題解決 | 第137回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年6月9日(火) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 5 | 品質管理 | 第21回 納入不良をゼロにする品質保証の実践 | 製造部門、生産技術部門、品質保証部門の部長・次長・課長クラス | 1日 | 2026年6月15日(月) | ¥22,440 ¥27,720 |
|
| 6 | データ解析 | 第38回 統計解析ソフト JUSE‐StatWorks 活用術 | 統計的品質管理データ解析を必要とする管理者、スタッフ | 1日 | 2026年6月16日(火) | ¥4,180 ¥5,170 |
|
| 7 | 信頼性 | (改)第9回 DRBFM 電子・制御編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たに電子・制御に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年6月23日(火) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 8 | イベント | 【会場参加】 2026年度QCサークル事例発表大会 | QCサークルに携わる管理、監督者、リーダー・メンバー、推進者の方々 | 1日 | 2026年6月24日(水) | 9,900円 12,100円 |
|
| 9 | 問題解決 | 第138回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年7月6日(月) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 10 | 品質管理 | (Web研修)第43回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ※Zoom | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年7月6日(月)・7日(火) | ¥27,060 ¥33,000 |
|
| 11 | 信頼性 | 第94回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2026年7月7日(火) | ¥25,850 ¥32,010 |
|
| 12 | 信頼性 | (Web研修)第152回 FMEA・FTA手法 ※Zoom | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年7月8日(水)、17日(金)、22日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 13 | 実験計画法 | 第64回 実験計画法基礎 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 4日 | 2026年 7月9日(木)・10日(金)・16日(木)・17日(金) | ¥76,340 ¥93,500 |
|
| 14 | データ解析 | 第74回 多変量解析法入門 | 営業、開発、設計、製造、品質保証、間接部門のスタッフ | 3日 | 2026年7月23日(木)・24日(金)・31日(木) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 15 | 職場改善・QCサークル | 【特別開催!!】第2回 5S・5定 基礎研修 | 製造・サービス現場の担当者、「5S推進力」を養いたい方 | 1日 | 2026年7月24日(金) | ¥19,800 ¥21,890 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















