セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問題解決 | 第19回 問題発見力・考える力(仮説思考)開発 | 課長以上 | 1日 | 2026年1月16日(金) | ¥27,200 ¥30,600 |
|
| 2 | 問題解決 | 第20回 管理・監督者向け なぜなぜ分析実践研修 | マネジャー、管理者・監督者、QCサークル推進者 | 1日 | 2026年1月21日(水) | ¥23,800 ¥29,400 |
|
| 3 | データ解析 | 第37回 統計解析ソフト JUSE‐StatWorks 活用術 | 統計的品質管理データ解析を必要とする管理者、スタッフ | 1日 | 2026年1月21日(水) | ¥4,000 ¥4,950 |
|
| 4 | 品質管理 | (Web研修)第41回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ※Zoom | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年1月27日(火)・28日(水) | ¥26,060 ¥31,700 |
|
| 5 | 品質管理 | 第28回 QC検定®3級受検直前講座 | QC検定®3級受検予定者 | 1日 | 2026年2月2日(月) | ¥18,150 ¥21,560 |
|
| 6 | 信頼性 | 第93回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2026年2月3日(火) | ¥24,900 ¥30,800 |
|
| 7 | イベント | 【オンラインLIVE配信】中部”質創造”マネジメント大会2026:社会課題解決をAI技術で持続的未来を拓く | 当協会会員企業や中部地区経営幹部・マネージャー層を中心に | 1日 | 2026年2月5日 | 5,500 6,600 |
|
| 8 | 職場改善・QCサークル | 第74回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年2月6日(金) | ¥18,700 ¥21,560 |
|
| 9 | データ解析 | 第14回機械学習入門ーAI、ビックデータ時代に対応したデータサイエンティスト養成入門講座ー | 開発、設計、製造、品質保証の部門スタッフ | 2日間 | 2026年2月10日(火)・18日(水) | ¥49,940 ¥59,950 |
|
| 10 | 品質管理 | 第3回 QC検定2級®受検直前講座 | QC検定2級受験予定者 | 1日 | 2026年2月19日(木) | ¥20,700 ¥24,000 |
|
| 11 | 信頼性 | 第151回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年2月25日(水)、3月5日(木)、6日 (金) | ¥73,370 ¥87,890 |
|
| 12 | 問題解決 | 第133回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年2月27日(金) | ¥20,000 ¥26,500 |
|
| 13 | 問題解決 | (Web研修)第19回 問題解決のための「フレームワーク思考」※Zoom | 新入社員~課長クラス(カメラON・マイクONでの参加必須) | 半日 | 2026年2月27日(金)13:30~16:30 | ¥11,330 ¥13,600 |
|
| 14 | 問題解決 | 第42回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に” | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2026年 3月11日(水) | ¥21,000 ¥26,910 |
|
| 15 | 問題解決 | 【追加回】第134回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年3月12日(木) | ¥20,000 ¥26,500 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















