セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問題解決 | 【Web研修】第45回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に”※Zoom | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2026年 12月16日(水) | ¥21,890 ¥27,940 |
|
| 2 | データ解析 | 第39回 統計解析ソフト JUSE‐StatWorks 活用術 | 統計的品質管理データ解析を必要とする管理者、スタッフ | 1日 | 2027年1月15日(金) | ¥4,180 ¥5,170 |
|
| 3 | 品質管理 | 第30回(改)QC検定®3級・基礎からわかる直前対策セミナー | QC検定®3級受検予定者 | 1日 | 2027年1月20日(水) | ¥18,920 ¥22,440 |
|
| 4 | 品質管理 | (Web研修)第45回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ※Zoom | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2027年1月26日(火)・27日(水) | ¥27,060 ¥33,000 |
|
| 5 | 信頼性 | 第95回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2027年2月2日(火) | ¥25,850 ¥32,010 |
|
| 6 | 問題解決 | 第143回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2027年2月19日(金) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 7 | 信頼性 | 第154回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2027年2月26日(金)、3月4日(木)、5日 (金) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 8 | 問題解決 | 第46回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に” | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2027年 3月9日(火) | ¥21,890 ¥27,940 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















