セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問題解決 | 第139回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年9月11日(金) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 2 | 問題解決 | 第47回 (改)発想力で変える!商品開発のための問題解決セミナー | 開発、設計、企画、間接の部門のスタッフ及び技術者 | 2日 | 2026年9月16日(水)・17日(木) | ¥47,080 ¥58,190 |
|
| 3 | TQM | (改)第21回 品質マネジメント力を高める,管理者・技術者の為のための品質保証セミナー‐よりレベルの高い品質保証の進め方‐ | 技術部門、製造部門、品質部門の管理者および管理職昇格前の中堅社員の方 | 1日 | 2026年9月28日(月) | ¥26,510 ¥31,900 |
|
| 4 | 信頼性 | 第2回 品質機能展開(QFD)基礎 | 製造部門の生産技術者、製造技術スタッフ・設計、品質保証部門の技術者、技術員 他 | 1日 | 2026年9月29日(火) | ¥28,600 ¥30,250 |
|
| 5 | TQM | (改)第28回 成果を最大化するための職場マネジメント研修-全員がいきいきと働ける,品質不正を起こさない職場づくり‐ | 管理職・マネジメント層の方 | 1日 | 2026年 10月1日(木) | ¥30,690 ¥34,210 |
|
| 6 | 品質管理 | 第4回 工場のヒューマンエラー対策 | 設計、生産管理、製造、品質保証のスタッフ | 1日 | 2026年10月2日(金) | ¥20,570 ¥21,780 |
|
| 7 | データ解析 | 第15回機械学習入門ーAI、ビックデータ時代に対応したデータサイエンティスト養成入門講座ー | 開発、設計、製造、品質保証の部門スタッフ | 2日間 | 2026年10月5日(月)・13日(火) | ¥51,920 ¥62,370 |
|
| 8 | 問題解決 | WEB第6回AI時代を生きる”気づく力”のはじめ方「感性思考入門」 | 入社すぐの若手社員~マネジメント層まで。知識のみに頼らず、感じ察する力をつけたい方々 | 1日 | 2026年10月6日(火) | ¥11,770 ¥14,190 |
|
| 9 | 信頼性 | 第109回 信頼性入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 4日 | 2026年10月08日(木 )、09日(金)、15日(木)、16日 (金) | ¥73,370 ¥87,890 |
|
| 10 | 問題解決 | 第47回 新QC七つ道具と課題達成の手順 | 営業、開発、設計、製造、品質保証、間接の部門のスタッフ | 1日間 | 2026年10月16日(金) | ¥25,960 ¥32,010 |
|
| 11 | 問題解決 | 第140回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年10月19日(月) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 12 | 職場改善・QCサークル | 第50回 現場管理・監督者のための職場管理実践 | 製造、品質保証の部門の監督者及びスタッフ | 2日 | 2026年10月27日(火)・28日(水) | ¥33,440 ¥43,010 |
|
| 13 | 品質管理 | 第22回 納入不良をゼロにする品質保証の実践 | 製造部門、生産技術部門、品質保証部門の部長・次長・課長クラス | 1日 | 2026年10月28日(水) | ¥22,440 ¥27,720 |
|
| 14 | 職場改善・QCサークル | 第4回 モノづくりの基本を学ぼう | 中小企業の若手社員 | 1日間 | 2026年10月30日(金) | ¥13,750 ¥15,070 |
|
| 15 | 職場改善・QCサークル | 第77回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年11月4日(水) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















