セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信頼性 | 第109回 信頼性入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 4日 | 2026年10月08日(木 )、09日(金)、15日(木)、16日 (金) | ¥73,370 ¥87,890 |
|
| 2 | 問題解決 | 第140回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年10月19日(月) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 3 | 職場改善・QCサークル | 第50回 現場管理・監督者のための職場管理実践 | 製造、品質保証の部門の監督者及びスタッフ | 2日 | 2026年10月27日(火)・28日(水) | ¥33,440 ¥43,010 |
|
| 4 | 職場改善・QCサークル | 第4回 モノづくりの基本を学ぼう | 中小企業の若手社員 | 1日間 | 2026年10月30日(金) | ¥13,750 ¥15,070 |
|
| 5 | 職場改善・QCサークル | 第77回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年11月4日(水) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
| 6 | 信頼性 | 第153回 FMEA・FTA手法 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年11月6日(金)、10日(火)、11日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 7 | 品質管理 | 第44回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年11月9日(月)・10日(火) | ¥27,060 ¥33,000 |
|
| 8 | 信頼性 | (改)第37回 DRBFM 機械(メカ)編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門でこれから新たにメカ部門に関連する品質業務を始めるスタッフ | 1日 | 2026年11月9日(月) | ¥24,750 ¥30,580 |
|
| 9 | 問題解決 | 第141回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年11月17日(火) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 10 | 品質工学 | 【今年度開催中止】第52回 品質工学の入門と実践 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者およびスタッフ | 2日 | 2026年11月19日(木)・11月20日(金) | ¥50,600 ¥58,630 |
|
| 11 | 問題解決 | 第21回 仕事の質をあげるファシリテーションセミナー | 新入社員~ 階層・部門は問いません | 半日 | 2026年11月24日(火) | ¥11,770 ¥14,190 |
|
| 12 | 問題解決 | 第10回新たな価値創造のための「感性思考」と知覚向上ワークショップ | 企画部、開発部、既存と異なる視点「感性」で仕事に新価値を付加したい方 | 1日 | 2026年12月2日(水) | ¥28,270 ¥35,310 |
|
| 13 | 問題解決 | 第142回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年12月7日(月) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 14 | 職場改善・QCサークル | 第3回 中小企業向け 工場監督者改善講座 | 製造工場監督者、工場で検査・品質管理を行う監督者及び候補者 | 5日 | 2026年12月8日(火)~2027年3月10日(水) | ¥102,960 ¥123,530 |
|
| 15 | 問題解決 | 第45回 トヨタに学ぶ問題解決-基礎編- | 入社~主任前クラス(入社7年目位まで) | 1日 | 2026年12月10日(木) | ¥21,890 ¥28,270 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















