セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信頼性 | 第38回 信頼性試験・評価 | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 2日 | 2026年8月24日(月)、25日(火) | ¥43,450 ¥56,650 |
|
| 2 | 職場改善・QCサークル | 第41回 QCサークル推進者 | QCサークル推進者 | 1日 | 2026年8月25日(火) | ¥22,440 ¥27,720 |
|
| 3 | 問題解決 | (Web研修)第20回 問題発見力・考える力(仮説思考)開発※Zoom | 課長以上 | 1日 | 2026年8月28日(金) | ¥28,270 ¥31,790 |
|
| 4 | イベント | 【録画視聴参加】 2026年度QCサークル事例発表大会 *参加者のE-mailアドレスは必須です | QCサークルに携わる管理、監督者、リーダー・メンバー、推進者の方々 | 1日 | QC大会終了後1か月以内に配信(配信期間は1か月) | 8,580円 10,780円 |
|
| 5 | 品質管理 | 第150回 品質管理入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ、監督者及び管理者 | 8日 | 2026年9月2日(水)~10月20日(火) | ¥130,020 ¥158,070 |
|
| 6 | 職場改善・QCサークル | 第76回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年9月4日(金) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
| 7 | 問題解決 | (Web研修)第44回 トヨタに学ぶ問題解決-基礎編-※Zoom | 入社~主任前クラス(入社7年目位まで) | 1日 | 2026年9月7日(月) | ¥21,890 ¥28,270 |
|
| 8 | ロバスト設計 | 日程変更!第16回 ロバスト設計の基礎・実践 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年9月09日(水)、10日(木) | ¥51,480 ¥65,230 |
|
| 9 | 問題解決 | 第44回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に” | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2026年 9月10日(木) | ¥21,890 ¥27,940 |
|
| 10 | 問題解決 | 第139回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年9月11日(金) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 11 | 問題解決 | 第47回 (改)発想力で変える!商品開発のための問題解決セミナー | 開発、設計、企画、間接の部門のスタッフ及び技術者 | 2日 | 2026年9月16日(水)・17日(木) | ¥47,080 ¥58,190 |
|
| 12 | TQM | (改)第21回 品質マネジメント力を高める,管理者・技術者の為のための品質保証セミナー‐よりレベルの高い品質保証の進め方‐ | 技術部門、製造部門、品質部門の管理者および管理職昇格前の中堅社員の方 | 1日 | 2026年9月28日(月) | ¥26,510 ¥31,900 |
|
| 13 | 信頼性 | 第2回 品質機能展開(QFD)基礎 | 製造部門の生産技術者、製造技術スタッフ・設計、品質保証部門の技術者、技術員 他 | 1日 | 2026年9月29日(火) | ¥28,600 ¥30,250 |
|
| 14 | TQM | (改)第28回 成果を最大化するための職場マネジメント研修-全員がいきいきと働ける,品質不正を起こさない職場づくり‐ | 管理職・マネジメント層の方 | 1日 | 2026年 10月1日(木) | ¥30,690 ¥34,210 |
|
| 15 | 品質管理 | 第4回 工場のヒューマンエラー対策 | 設計、生産管理、製造、品質保証のスタッフ | 1日 | 2026年10月2日(金) | ¥20,570 ¥21,780 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















