セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
| № | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信頼性 | (Web研修)第152回 FMEA・FTA手法 ※Zoom | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 3日 | 2026年7月8日(水)、17日(金)、22日 (水) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 2 | データ解析 | 第74回 多変量解析法入門 | 営業、開発、設計、製造、品質保証、間接部門のスタッフ | 3日 | 2026年7月23日(木)・24日(金)・31日(木) | ¥76,340 ¥91,410 |
|
| 3 | 職場改善・QCサークル | 【特別開催!!】第2回 5S・5定 基礎研修 | 製造・サービス現場の担当者、「5S推進力」を養いたい方 | 1日 | 2026年7月24日(金) | ¥19,800 ¥21,890 |
|
| 4 | 品質管理 | 第29回(改)QC検定®3級・基礎からわかる直前対策セミナー | QC検定®3級受験予定者 | 1日 | 2026年7月30日(木) | ¥18,920 ¥22,440 |
|
| 5 | データ解析 | (改)第3回新!JIS管理図の基礎から活用まで | 品質管理部門、生産技術部門、生産部門のスタッフ | 1日 | 2026年8月5日(水) | ¥22,990 ¥29,000 |
|
| 6 | 職場改善・QCサークル | 第41回 QCサークル推進者 | QCサークル推進者 | 1日 | 2026年8月25日(火) | ¥22,440 ¥27,720 |
|
| 7 | 品質管理 | 第150回 品質管理入門 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ、監督者及び管理者 | 8日 | 2026年9月2日(水)~10月20日(火) | ¥130,020 ¥158,070 |
|
| 8 | 職場改善・QCサークル | 第76回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2026年9月4日(金) | ¥19,470 ¥22,440 |
|
| 9 | 問題解決 | (Web研修)第44回 トヨタに学ぶ問題解決-基礎編-※Zoom | 入社~主任前クラス(入社7年目位まで) | 1日 | 2026年9月7日(月) | ¥21,890 ¥28,270 |
|
| 10 | 問題解決 | 第44回 伝達力スキルアップセミナー“上司や同僚に協力を得る為に” | チームリーダー、中堅スタッフ | 1日 | 2026年 9月10日(木) | ¥21,890 ¥27,940 |
|
| 11 | ロバスト設計 | 第16回 ロバスト設計の基礎・実践 | 開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2026年9月10日(木)、11日(金) | ¥51,480 ¥65,230 |
|
| 12 | 問題解決 | 第139回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2026年9月11日(金) | ¥20,460 ¥27,170 |
|
| 13 | 問題解決 | 第47回 (改)発想力で変える!商品開発のための問題解決セミナー | 開発、設計、企画、間接の部門のスタッフ及び技術者 | 2日 | 2026年9月16日(水)・17日(木) | ¥47,080 ¥58,190 |
|
| 14 | 品質管理 | 第4回 工場のヒューマンエラー対策 | 設計、生産管理、製造、品質保証のスタッフ | 1日 | 2026年10月2日(金) | ¥20,570 ¥21,780 |
|
| 15 | 問題解決 | WEB第6回AI時代を生きる”気づく力”のはじめ方「感性思考入門」 | 入社すぐの若手社員~マネジメント層まで。知識のみに頼らず、感じ察する力をつけたい方々 | 1日 | 2026年10月6日(火) | ¥11,770 ¥14,190 |
|
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。


















